Direkt zum Inhalt

Stellenangebote

Sektionen
Sie sind hier: Startseite » Produkte » Zinkenverstellgeräte » profilgeführt mit Anschweißgabelzinken
Document Actions
Zinkenverstellgerät : Technische Zeichnung
6-01G

Das MEYER-Zinkenverstellgerät (Klammerkörperbasis, geringe Baubreite) kann den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Es eignet sich besonders für den Transport von Paletten mit unterschiedlichen Abmessungen sowie Langmaterialien. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Der integrierte Seitenschub gleicht Anfahrungenauigkeiten aus.
  • Erforderliche Zusatzhydraulik
    > einfach für die Nutzung der Zinkenverstellfunktion
    > zweifach für die Nutzung der Zinkenverstell- und
    Seitenschubfunktion
  • Das Gerät hat einen integrierten Seitenschub mit
    Druckabsicherung
  • Einschließlich einstellbarem Druckbegrenzungsventil für Öffnen
    und Schließen
  • Hydraulikfluss:
    6-0103K- 25 Ltr./min.
    6-0104K/05K- 30 Ltr./min.
    6-0106K/07K/08K/09K- 40 Ltr./min.
    6-0110K/11K- 50 Ltr./min.
    6-0114K/18N/20N- 60 Ltr./min.
  • Andere Tragfähigkeiten, Zinkenlängen und Öffnungsbereiche
Mehrpreise für:
  • Separater, hintergeflanschter Seitenschieber
    - ISO II, +/- 100 mm
    - ISO III, +/- 100 mm
    - ISO IV, +/- 100 mm
  • Integrierte Ausführung
    (Rollenbolzen, Kettenhalter sowie Gabelträger-
    Zeichnungen müssen beigestellt werden)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Ausführung mit Anschraubgabeln
    (Änderung Maße C,E und M)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Lastschutzgitter
    Typ 7-05x
  • Schnellverschlusspratzen
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
[ Zinkenverstellgerät ]
Klammerkörperbasis, mit integriertem Seitenschub
Technische Zeichnung
6-01G


-
Z
-
Typ
kg
Q
mm
LSP
Kl.
ISO
kg
-
LSP
-
mm
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
Ev
mm
D
mm
C
mm
Eh
kg
M
-
[R]
a 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1350 260 1730 150 60 1200 253 60 177 200 795 » Berechnen
b 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1350 410 2030 150 60 1200 254 60 177 205 810 » Berechnen
c 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1500 260 1880 150 60 1200 258 60 177 190 840 » Berechnen
d 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1500 410 2180 150 60 1200 259 60 177 190 850 » Berechnen
e 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1650 260 2030 150 60 1200 263 60 177 200 900 » Berechnen
f 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1650 410 2330 150 60 1200 264 60 177 200 920 » Berechnen
a 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1500 60 480 150 65 1200 255 65 177 210 860 » Berechnen
b 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1500 260 1880 150 65 1200 258 65 177 210 890 » Berechnen
c 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1650 260 2030 150 65 1200 259 65 177 190 900 » Berechnen
a 6-0114K-EU 7000 600 4 8000 600 1650 260 2030 150 70 1200 282 70 177 220 1000 » Berechnen
b 6-0114K 7000 600 4 8000 600 1800 410 2480 150 70 1200 283 70 177 210 1050 » Berechnen
c 6-0114K-EU 7000 600 4 8000 600 1950 260 2330 150 70 1200 288 70 177 200 1100 » Berechnen
d 6-0114K 7000 600 4 8000 600 1950 410 2630 150 70 1200 289 70 177 200 1150 » Berechnen
a 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 870 250 1200 100 35 1200 193 35 118 183 275 » Berechnen
b 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 870 350 1400 100 35 1200 193 35 118 183 277 » Berechnen
c 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 970 250 1300 100 35 1200 195 35 118 182 285 » Berechnen
d 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 970 350 1500 100 35 1200 195 35 118 182 287 » Berechnen
e 6-0116G 1600 500 2 1800 500 970 450 1700 100 35 1200 196 35 118 181 289 » Berechnen
f 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 1050 350 1580 100 35 1200 198 35 118 180 298 » Berechnen
g 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 1160 350 1690 100 35 1200 200 35 118 179 305 » Berechnen
h 6-0116G 1600 500 2 1800 500 1260 450 1990 100 35 1200 203 35 118 178 312 » Berechnen
a 6-0118N-EU 8000 600 4 10000 600 1950 260 2330 150 70 1200 290 70 207 210 1350 » Berechnen
b 6-0118N 8000 600 4 10000 600 1950 410 2630 150 70 1200 291 70 207 200 1400 » Berechnen
a 6-0120N 10000 600 4 12000 600 1950 320 2680 200 70 1200 304 70 207 230 1450 » Berechnen
b 6-0120N 10000 600 4 12000 600 1950 420 2880 200 70 1200 305 70 207 220 1500 » Berechnen
a 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 870 220 1180 120 40 1200 168 40 125 218 299 » Berechnen
b 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 870 320 1380 120 40 1200 168 40 125 218 301 » Berechnen
c 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 970 220 1280 120 40 1200 170 40 125 216 309 » Berechnen
d 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 970 320 1480 120 40 1200 170 40 125 216 311 » Berechnen
e 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1100 220 1410 120 40 1200 172 40 125 210 319 » Berechnen
f 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1100 320 1610 120 40 1200 173 40 125 210 319 » Berechnen
g 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1200 220 1510 120 40 1200 174 40 125 210 319 » Berechnen
h 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1200 320 1710 120 40 1200 174 40 125 209 320 » Berechnen
i 6-0122G 2200 500 2 2500 500 1270 420 1980 120 40 1200 175 40 125 208 325 » Berechnen
a 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 870 220 1180 120 45 1200 160 45 125 224 316 » Berechnen
b 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 870 320 1380 120 45 1200 160 45 125 224 318 » Berechnen
c 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 970 220 1280 120 45 1200 162 45 125 222 326 » Berechnen
d 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 970 320 1480 120 45 1200 162 45 125 222 328 » Berechnen
e 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1100 220 1410 120 45 1200 170 45 125 214 334 » Berechnen
f 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1100 320 1610 120 45 1200 173 45 125 215 336 » Berechnen
g 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1200 320 1510 120 45 1200 174 45 125 212 341 » Berechnen
h 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1200 320 1710 120 45 1200 174 45 125 211 343 » Berechnen
i 6-0125G 2200 600 2 2500 600 1270 420 1980 120 45 1200 175 45 125 210 345 » Berechnen
a 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 970 220 1280 120 45 1200 173 45 145 237 427 » Berechnen
b 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 970 320 1480 120 45 1200 174 45 145 236 429 » Berechnen
c 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1100 220 1410 120 45 1200 184 45 145 230 434 » Berechnen
d 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1100 320 1610 120 45 1200 185 45 145 229 436 » Berechnen
e 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1200 220 1510 120 45 1200 188 45 145 227 438 » Berechnen
f 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1200 320 1710 120 45 1200 189 45 145 226 440 » Berechnen
g 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1270 220 1580 120 45 1200 191 45 145 225 442 » Berechnen
h 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1270 320 1780 120 45 1200 192 45 145 224 443 » Berechnen
i 6-0128G 2800 500 3 3000 500 1370 420 2080 120 45 1200 195 45 145 223 444 » Berechnen
a 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 970 220 1280 120 50 1200 171 50 145 239 435 » Berechnen
b 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 970 320 1480 120 50 1200 172 50 145 238 437 » Berechnen
c 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1100 220 1410 120 50 1200 181 50 145 232 442 » Berechnen
d 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1100 320 1610 120 50 1200 183 50 145 231 444 » Berechnen
e 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1200 220 1510 120 50 1200 187 50 145 229 446 » Berechnen
f 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1200 320 1710 120 50 1200 188 50 145 228 448 » Berechnen
g 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1270 220 1580 120 50 1200 190 50 145 227 450 » Berechnen
h 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1270 320 1780 120 50 1200 191 50 145 226 451 » Berechnen
i 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1370 220 1680 120 50 1200 192 50 145 225 452 » Berechnen
j 6-0135G 3500 500 3 4000 500 1370 420 2080 120 50 1200 193 50 145 225 453 » Berechnen
a 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1200 260 1540 150 60 1200 229 50 156 211 567 » Berechnen
b 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1280 260 1620 150 60 1200 232 50 156 207 577 » Berechnen
c 6-0140G 4000 500 3 4500 500 1280 460 2020 150 60 1200 234 50 156 205 581 » Berechnen
d 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1420 260 1760 150 60 1200 236 50 156 203 585 » Berechnen
e 6-0140G 4000 500 3 4500 500 1420 460 2160 150 60 1200 237 50 156 202 592 » Berechnen
a 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1150 260 1490 150 60 1200 229 60 158 245 629 » Berechnen
b 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1250 260 1590 150 60 1200 232 60 158 240 641 » Berechnen
c 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1250 460 1960 150 60 1200 234 60 158 238 645 » Berechnen
d 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1500 260 1840 150 60 1200 236 60 158 236 656 » Berechnen
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » Berechnen
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » Berechnen
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1250 460 1960 150 60 1200 234 60 158 238 645 » Berechnen
f 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » Berechnen

Berechnung der Resttragfähigkeit: Klicken Sie auf die Zeile zur Übernahme der Spezifikationen in die Berechnung;