Document Actions
Trag- /Teppichdorn : Technische Zeichnung

Der MEYER-Trag-/Teppichdorn wird zur Aufnahme hohler, rollenförmiger Lasten oder aufgerollter Waren eingesetzt wie z.B. Drahtbunde, Coils, Rohre, Teppichrollen oder Papierrollen. Die Lastaufnahme erfolgt horizontal in Längsrichtung.
  • Einstecktiefe des Dorns sollte mindestens 2/3 der Lastlänge
    betragen!
  • Standardmaß: Dornmitte / Flur= 200 mm
  • Coildorn für hohe Tragkräfte
[ Trag- /Teppichdorn ]
Technische Zeichnung


Z
-
Typ
-
Ø
mm
-
-
L
mm
Q
mm
LSP
mm
C
mm
E
mm
M
mm
aa 6-0100 60 ST 1500 275 900 40 250 110
ab 6-0100 60 ST 2300 170 1500 40 480 130
ac 6-0100 60 ST 3000 110 2000 40 720 145
ad 6-0100 65 ST 1500 340 900 40 280 120
ae 6-0100 65 ST 2300 205 1500 40 520 140
af 6-0100 65 ST 3000 150 2000 40 770 165
ag 6-0100 65 ST 3500 120 2500 40 770 165
ah 6-0100 70 ST 2300 250 1500 40 570 150
ai 6-0100 70 ST 3000 180 2000 40 830 170
aj 6-0100 70 ST 3500 140 2500 40 1040 185
ak 6-0100 75 ST 2300 310 1500 40 600 165
al 6-0100 75 ST 3000 230 2000 40 880 185
am 6-0100 75 ST 3500 165 2500 40 1090 205
an 6-0100 80 ST 2300 380 1500 40 650 170
ao 6-0100 80 ST 3000 275 2000 40 940 200
ap 6-0100 80 ST 3500 210 2500 40 1150 220
aq 6-0100 85 ST 3000 340 2000 40 980 215
ar 6-0100 85 ST 3500 270 2500 40 1190 235
as 6-0100 90 ST 3000 395 2000 40 1030 230
at 6-0100 90 ST 3500 305 2500 40 1240 255
ba 6-0100 60 CRMO 1500 505 900 118 250 120
bb 6-0100 60 CRMO 2300 295 1500 118 490 140
bc 6-0100 60 CRMO 3000 215 2000 118 725 155
bd 6-0100 65 CRMO 1500 650 900 118 290 130
be 6-0100 65 CRMO 2300 390 1500 118 540 150
bf 6-0100 65 CRMO 3000 290 2000 118 780 170
bg 6-0100 65 CRMO 3500 230 2500 118 870 180
bh 6-0100 70 CRMO 2300 470 1500 118 590 160
bi 6-0100 70 CRMO 3000 345 2000 118 840 175
bj 6-0100 70 CRMO 3500 270 2500 118 1050 190
bk 6-0100 75 CRMO 2300 595 1500 118 620 170
bl 6-0100 75 CRMO 3000 445 2000 118 885 195
bm 6-0100 75 CRMO 3500 355 2500 118 1100 215
bn 6-0100 80 CRMO 2300 705 1500 118 660 180
bo 6-0100 80 CRMO 3000 520 2000 118 940 205
bp 6-0100 80 CRMO 3500 405 2500 118 1160 225
bq 6-0100 85 CRMO 3000 650 2000 118 980 225
br 6-0100 85 CRMO 3500 520 2500 118 1190 245
bs 6-0100 90 CRMO 3000 740 2000 118 1025 240
bt 6-0100 90 CRMO 3500 580 2500 118 1250 265
ca 6-0100 60 CRNIMO 1500 700 900 118 250 120
cb 6-0100 60 CRNIMO 2300 410 1500 118 490 140
cc 6-0100 60 CRNIMO 3000 300 2000 118 725 155
cd 6-0100 65 CRNIMO 1500 900 900 118 290 130
ce 6-0100 65 CRNIMO 2300 540 1500 118 540 150
cf 6-0100 65 CRNIMO 3000 405 2000 118 780 170
cg 6-0100 65 CRNIMO 3500 320 2500 118 870 180
ch 6-0100 70 CRNIMO 2300 655 1500 118 590 160
ci 6-0100 70 CRNIMO 3000 480 2000 118 840 175
cj 6-0100 70 CRNIMO 3500 380 2500 118 1050 190
ck 6-0100 75 CRNIMO 2300 825 1500 118 620 170
cl 6-0100 75 CRNIMO 3000 620 2000 118 885 195
cm 6-0100 75 CRNIMO 3500 495 2500 118 1100 215
cn 6-0100 80 CRNIMO 2300 980 1500 118 660 180
co 6-0100 80 CRNIMO 3000 725 2000 118 940 205
cp 6-0100 80 CRNIMO 3500 570 2500 118 1160 225
cq 6-0100 85 CRNIMO 3000 900 2000 118 980 225
cr 6-0100 85 CRNIMO 3500 720 2500 118 1190 245
cs 6-0100 90 CRNIMO 3000 1040 2000 118 1025 240
ct 6-0100 90 CRNIMO 3500 820 2500 118 1250 265

Berechnung der Resttragfähigkeit: Klicken Sie auf die Zeile zur Übernahme der Spezifikationen in die Berechnung;