Direkt zum Inhalt

Stellenangebote

Sektionen
Sie sind hier: Startseite » Produkte » Sonstige Geräte » Schüttgutschaufel 2-Zylinder
Document Actions
Schüttgutschaufel 2-Zylinder: Technische Zeichnung

Mit der MEYER-Schüttgutschaufel können lose Schüttgüter wie Sand, Kies, Granulat, Schrott, Dünger, Getreide usw. aufgenommen und transportiert werden.
  • Aufhängung ISO 2/3/4 wahlweise möglich
  • Schaufel sollte breiter sein als der Stapler
  • Verschleißfeste Schürfleiste aus HARDOX
  • Typische spezifische Schüttgewichte
    Gerste 0,60 - 0,70 t/m3
    Hafer 0,45 - 0,55 t/m3
    Kartoffeln, Rüben 0,65 - 0,75 t/m3
    Roggen 0,68 - 0,75 t/m3
    Weizen 0,70 - 0,80 t/m3
    Sand (feucht) 1,90 - 2,10 t/m3
    Sand (trocken) 1,40 - 1,65 t/m3
    Beton 2,10 - 2,20 t/m3
    Dünger 1,10 - 1,30 t/m3
    Zement (Pulver) 1,75 - 1,95 t/m3
  • Wechselpratzen
    ISO 2 / ISO 3
    ISO 3 / ISO 4
  • Schnellwechselpratzen
    ISO 2
    ISO 3
    ISO 4
[ Schüttgutschaufel 2-Zylinder ]
Technische Zeichnung


Z
-
Typ
-
-
ca. cm³
-
kg/m³
A1
mm
A
mm
B
mm
G
mm
L
mm
L1
mm
-
-
LSP
mm
E
mm
M
mm
a 2-3104H 40 2500 1200 1020 720 600 1140 1120 2 600 290 390
b 2-3105H 50 2500 1500 1020 720 600 1140 1120 2 600 290 440
c 2-3107H 70 2500 1200 1020 920 855 1470 1330 2 740 320 495
d 2-3108H 80 2500 1600 1020 840 730 1325 1230 2 680 300 530
e 2-3109H 90 2500 1800 1020 840 730 1325 1230 2 680 300 550
f 2-3110H 100 2500 1600 1020 920 855 1470 1330 2 740 320 570
g 2-3110H 100 2500 2000 1020 840 730 1325 1230 2 680 300 580
h 2-3112H 120 2500 1800 1020 945 870 1490 1350 2 750 320 595
i 2-3112H 120 2500 2000 1020 900 815 1425 1300 2 740 300 600
j 2-3115H 150 2500 2000 1020 980 905 1540 1390 2 800 320 660

Berechnung der Resttragfähigkeit: Klicken Sie auf die Zeile zur Übernahme der Spezifikationen in die Berechnung;