Document Actions
Двухпаллетные вилы 2/1 : Технический рисунок

Двухпаллетные вилы 2/1 MEYER с современными направляющими и закрытыми подшипниковыми узлами обеспечивают оптимальный обзор. Отличная синхронность движения привинчиваемых зубцов вил позволяет работать надёжно и быстро. Парные вилы можно по мере необходимости гибко применять для транспортировки одного или двух поддонов, что повышает производительность погрузчика. Грузовые вилы перемещаются гидравлически с управлением из кабины водителя. Для компенсации неточности подъезда предусмотрена отдельная каретка бокового сдвига.
  • Требуемая дополнительная гидросистема
    > двойная
  • С отдельной кареткой бокового сдвига
  • тип 6-5210N с прифланцованной сзади рамой поперечного
    смещения
  • Оснащены высококачественными привинчиваемыми вилами
  • Типы 6-52003/4N/06N/07N имеют взаимозаменяемые вилы
  • Мин. ширина подвилочной плиты погрузчика
    - 6-5204N 1020 мм
    - 6-5206N 1020 мм
    - 6-5207N 1100 мм
    - 6-5210N 1640 мм
  • Расход гидравл. масла: 
    6-5203N - 20 л/мин.
    6-5204N - 20 л/мин.
    6-5206N - 30 л/мин.
    6-5207N - 30 л/мин.
    6-5210N - 40 л/мин.
  • Альтернативные длины вил
  • Специальная грузозащитная решётка
[ Двухпаллетные вилы 2/1 ]
с отдельной кареткой бокового сдвига, с направляющими осями
Технический рисунок


Z
-
Тип
-
Q
кг
LSP
мм
ISO
кл.
-
кг
-
LSP
A
мм
-
мм
F
мм
F
мм
Z
мм
K
мм
H
мм
K
мм
H
мм
W
мм
L
мм
D
мм
C
мм
E
мм
M
кг
[R]
-
a 6-5203F 1600 600 2 2000 600 1100 100 550 1730 1350 80 40 80 40 500 1150 40 157 220 549 » Рассчитывать
b 6-5203F 1600 600 2 2000 600 1100 100 550 1730 1350 80 30 80 30 500 1150 40 157 219 534 » Рассчитывать
a 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1200 100 550 1930 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 567 » Рассчитывать
b 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1300 100 550 2030 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 574 » Рассчитывать
c 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1300 100 650 2030 1350 80 40 80 40 600 1150 40 157 226 579 » Рассчитывать
a 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1200 100 550 1930 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 583 » Рассчитывать
b 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1300 100 550 2030 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 590 » Рассчитывать
c 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1300 100 650 2030 1350 80 40 80 40 600 1150 40 157 226 595 » Рассчитывать
a 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1200 100 550 1930 1350 80 50 80 50 550 1150 50 157 224 623 » Рассчитывать
b 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1300 100 550 2030 1350 80 50 80 50 550 1150 50 157 224 630 » Рассчитывать
c 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1300 100 650 2030 1350 80 50 80 50 600 1150 50 157 224 635 » Рассчитывать
a 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1200 100 550 1930 1350 80 60 80 60 550 1150 60 157 230 670 » Рассчитывать
b 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1300 100 550 2030 1350 80 60 80 60 550 1150 60 157 230 677 » Рассчитывать
c 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1300 100 650 2030 1350 80 60 80 60 600 1150 60 157 230 682 » Рассчитывать
a 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1310 100 540 1920 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 218 783 » Рассчитывать
b 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1410 100 540 2020 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 218 795 » Рассчитывать
c 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1410 100 640 2020 1350 80 60 80 60 590 1150 60 184 218 805 » Рассчитывать
a 6-5210F 5000 600 4 5000 600 1410 100 540 2020 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 225 850 » Рассчитывать
a 6-5212N 6000 600 4 8000 600 1420 160 560 1960 1350 80 75 100 70 560 1150 70 244 258 1235 » Рассчитывать

Расчёт остаточной грузоподъёмности: щёлкните мышкой на строку для загрузки спецификаций для расчёта