Document Actions
2/1 Palletvorkenversteller : Technische tekening

De palletvorken van MEYER voor meerdere pallets (2/1) met de asgeleiding bieden optimale zichteigenschappen. Dankzij de uitstekende gelijkloop van de aanschroefvorken kan veilig en snel worden gewerkt. De vorken zijn variabel inzetbaar en zorgen voor een vergroting van het overslagvermogen van de heftruck. De vorken worden hydraulisch versteld vanuit de bestuurdersplaats. Voor het corrigeren van aanloopfouten is er een aparte side-shift aanwezig.
  • Vereiste hydraulische functies
    > twee : zijschuif- en vorkenverstelfunctie
  • Met separate zijschuiver
  • Type 6-5210N met aangelaste zijschuiver
  • Uitgerust met aangeschroefde vorken
  • Types 6-5204N/05N/06N/07N hebben 4 gelijke vorken en zijn dus
    volledig uitwisselbaar
  • Min. vorkenbordbreedte van de heftruck
    - 6-5204N 1020 mm
    - 6-5206N 1020 mm
    - 6-5207N 1100 mm
    - 6-5210N 1640 mm
  • Hydrauliekstroom:
    6-5204N - 20 Ltr./min.
    6-5206N - 30 Ltr./min.
    6-5207N - 30 Ltr./min.
    6-5210N - 40 Ltr./min.
  • Andere vorklengte
[ 2/1 Palletvorkenversteller ]
met separate zijschuiver en As-geleiding
Technische tekening


Z
-
-
Typ
Q
kg
LSP
mm
ISO
Kl.
-
kg
-
LSP
A
mm
-
mm
F
mm
F
mm
Z
mm
K
mm
H
mm
K
mm
H
mm
W
mm
L
mm
D
mm
C
mm
E
mm
M
mm
[R]
-
a 6-5203F 1600 600 2 2000 600 1100 100 550 1730 1350 80 40 80 40 500 1150 40 157 220 549 » bereken
b 6-5203F 1600 600 2 2000 600 1100 100 550 1730 1350 80 30 80 30 500 1150 40 157 219 534 » bereken
a 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1200 100 550 1930 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 567 » bereken
b 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1300 100 550 2030 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 574 » bereken
c 6-5204F 2200 600 2 2500 600 1300 100 650 2030 1350 80 40 80 40 600 1150 40 157 226 579 » bereken
a 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1200 100 550 1930 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 583 » bereken
b 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1300 100 550 2030 1350 80 40 80 40 550 1150 40 157 226 590 » bereken
c 6-5205F 2200 600 3 3000 500 1300 100 650 2030 1350 80 40 80 40 600 1150 40 157 226 595 » bereken
a 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1200 100 550 1930 1350 80 50 80 50 550 1150 50 157 224 623 » bereken
b 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1300 100 550 2030 1350 80 50 80 50 550 1150 50 157 224 630 » bereken
c 6-5206F 2600 600 3 3500 500 1300 100 650 2030 1350 80 50 80 50 600 1150 50 157 224 635 » bereken
a 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1200 100 550 1930 1350 80 60 80 60 550 1150 60 157 230 670 » bereken
b 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1300 100 550 2030 1350 80 60 80 60 550 1150 60 157 230 677 » bereken
c 6-5207F 3200 600 3 4000 500 1300 100 650 2030 1350 80 60 80 60 600 1150 60 157 230 682 » bereken
a 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1310 100 540 1920 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 218 783 » bereken
b 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1410 100 540 2020 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 218 795 » bereken
c 6-5208F 4200 600 3 4500 600 1410 100 640 2020 1350 80 60 80 60 590 1150 60 184 218 805 » bereken
a 6-5210F 5000 600 4 5000 600 1410 100 540 2020 1350 80 60 80 60 540 1150 60 184 225 850 » bereken
a 6-5212N 6000 600 4 8000 600 1420 160 560 1960 1350 80 75 100 70 560 1150 70 244 258 1235 » bereken

Capaciteitsberekening: klik op de lijn om de berekening voor dit specifieke type te beginnen