Document Actions
Carpet Boom : Technical drawing

The Meyer carpet boom is used to transport horizontally, hollow roll-shaped or rolled goods such as coils of wire, pipes, carpets and paper rolls.
  • Depth of boom should be at least two thirds of the load length
  • Standard dimension: Boom centre above floor level=200 mm

  • Coil boom for high capacities
[ Carpet Boom ]
Technical drawing


r
-
type
-
Ø
MM
-
-
L
mm
Q
mm
LSP
mm
C
mm
E
mm
M
mm
[R]
-
aa 6-0100 60 ST 1500 275 900 40 250 110 » calculate
ab 6-0100 60 ST 2300 170 1500 40 480 130 » calculate
ac 6-0100 60 ST 3000 110 2000 40 720 145 » calculate
ad 6-0100 65 ST 1500 340 900 40 280 120 » calculate
ae 6-0100 65 ST 2300 205 1500 40 520 140 » calculate
af 6-0100 65 ST 3000 150 2000 40 770 165 » calculate
ag 6-0100 65 ST 3500 120 2500 40 770 165 » calculate
ah 6-0100 70 ST 2300 250 1500 40 570 150 » calculate
ai 6-0100 70 ST 3000 180 2000 40 830 170 » calculate
aj 6-0100 70 ST 3500 140 2500 40 1040 185 » calculate
ak 6-0100 75 ST 2300 310 1500 40 600 165 » calculate
al 6-0100 75 ST 3000 230 2000 40 880 185 » calculate
am 6-0100 75 ST 3500 165 2500 40 1090 205 » calculate
an 6-0100 80 ST 2300 380 1500 40 650 170 » calculate
ao 6-0100 80 ST 3000 275 2000 40 940 200 » calculate
ap 6-0100 80 ST 3500 210 2500 40 1150 220 » calculate
aq 6-0100 85 ST 3000 340 2000 40 980 215 » calculate
ar 6-0100 85 ST 3500 270 2500 40 1190 235 » calculate
as 6-0100 90 ST 3000 395 2000 40 1030 230 » calculate
at 6-0100 90 ST 3500 305 2500 40 1240 255 » calculate
ba 6-0100 60 CRMO 1500 505 900 118 250 120 » calculate
bb 6-0100 60 CRMO 2300 295 1500 118 490 140 » calculate
bc 6-0100 60 CRMO 3000 215 2000 118 725 155 » calculate
bd 6-0100 65 CRMO 1500 650 900 118 290 130 » calculate
be 6-0100 65 CRMO 2300 390 1500 118 540 150 » calculate
bf 6-0100 65 CRMO 3000 290 2000 118 780 170 » calculate
bg 6-0100 65 CRMO 3500 230 2500 118 870 180 » calculate
bh 6-0100 70 CRMO 2300 470 1500 118 590 160 » calculate
bi 6-0100 70 CRMO 3000 345 2000 118 840 175 » calculate
bj 6-0100 70 CRMO 3500 270 2500 118 1050 190 » calculate
bk 6-0100 75 CRMO 2300 595 1500 118 620 170 » calculate
bl 6-0100 75 CRMO 3000 445 2000 118 885 195 » calculate
bm 6-0100 75 CRMO 3500 355 2500 118 1100 215 » calculate
bn 6-0100 80 CRMO 2300 705 1500 118 660 180 » calculate
bo 6-0100 80 CRMO 3000 520 2000 118 940 205 » calculate
bp 6-0100 80 CRMO 3500 405 2500 118 1160 225 » calculate
bq 6-0100 85 CRMO 3000 650 2000 118 980 225 » calculate
br 6-0100 85 CRMO 3500 520 2500 118 1190 245 » calculate
bs 6-0100 90 CRMO 3000 740 2000 118 1025 240 » calculate
bt 6-0100 90 CRMO 3500 580 2500 118 1250 265 » calculate
ca 6-0100 60 CRNIMO 1500 700 900 118 250 120 » calculate
cb 6-0100 60 CRNIMO 2300 410 1500 118 490 140 » calculate
cc 6-0100 60 CRNIMO 3000 300 2000 118 725 155 » calculate
cd 6-0100 65 CRNIMO 1500 900 900 118 290 130 » calculate
ce 6-0100 65 CRNIMO 2300 540 1500 118 540 150 » calculate
cf 6-0100 65 CRNIMO 3000 405 2000 118 780 170 » calculate
cg 6-0100 65 CRNIMO 3500 320 2500 118 870 180 » calculate
ch 6-0100 70 CRNIMO 2300 655 1500 118 590 160 » calculate
ci 6-0100 70 CRNIMO 3000 480 2000 118 840 175 » calculate
cj 6-0100 70 CRNIMO 3500 380 2500 118 1050 190 » calculate
ck 6-0100 75 CRNIMO 2300 825 1500 118 620 170 » calculate
cl 6-0100 75 CRNIMO 3000 620 2000 118 885 195 » calculate
cm 6-0100 75 CRNIMO 3500 495 2500 118 1100 215 » calculate
cn 6-0100 80 CRNIMO 2300 980 1500 118 660 180 » calculate
co 6-0100 80 CRNIMO 3000 725 2000 118 940 205 » calculate
cp 6-0100 80 CRNIMO 3500 570 2500 118 1160 225 » calculate
cq 6-0100 85 CRNIMO 3000 900 2000 118 980 225 » calculate
cr 6-0100 85 CRNIMO 3500 720 2500 118 1190 245 » calculate
cs 6-0100 90 CRNIMO 3000 1040 2000 118 1025 240 » calculate
ct 6-0100 90 CRNIMO 3500 820 2500 118 1250 265 » calculate

Residual capacity calculation: click on the line to start the calculation for this specific type