Skip to content.

Stellenangebote

Sections
You are here: Home » Products » Pallet Handler » 3/2/1 Multi Pallet Handler, with sideshift, shaft guide
Document Actions
3/2/1 Multi Pallet Handler : Technical drawing

The MEYER 3/2/1 pallet fork handler with its modern bar type design can lift 1, 2 or 3 pallets side by side. The optimum visibility and synchronised movement of the bolt-on forks greatly increases the productivity and safety of the fork truck. The fork arms are hydraulically adjusted by a single lever from the driver’s position. A sideshift is integrated to position the loads accurately.
  • Additional hydraulics required
    > two
  • The unit has an integrated sideshift
  • Equipped with high quality bolt-on forks
  • The forks are interchangeable
  • Minimum carriage width of truck
    6-5304N/05N 1120 mm
    6-5306N/07NA=1560 / 16601100 mm
    6-5306N/07NA=17601200 mm
    6-5308N 1680 mm
  • Hydraulic flow:
    6-5304N - 30 Ltr./min.
    6-5305N - 30 Ltr./min.
    6-5306N - 30 Ltr./min.
    6-5307N - 40 Ltr./min.
    6-5308N - 40 Ltr./min.
  • Other capacities, fork lengths and opening ranges
  • Extending 3/2/1 pallet fork
  • Sideshift +/- 160 mm
    type 6-5306/07
  • Special load backrests
[ 3/2/1 Multi Pallet Handler ]
with sideshift, shaft guide
Technical drawing


r
-
type
-
Q
kg
LSP
mm
ISO
Kl.
-
kg
-
LSP
A
mm
-
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
Z
mm
W
mm
W
mm
L
mm
D
mm
C
mm
E
mm
M
kg
[R]
-
a 6-5304F 2000 600 2 2500 500 1550 100 560 2340 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » calculate
b 6-5304F 2000 600 2 2500 500 1650 100 560 2440 60 50 1350 500 560 1150 50 157 216 655 » calculate
c 6-5304F 2000 600 2 2500 500 1750 100 560 2540 60 50 1350 500 560 1150 50 157 210 695 » calculate
a 6-5305F 2600 600 3 3500 500 1560 100 560 2240 60 50 1350 500 560 1150 50 157 209 710 » calculate
b 6-5305F 2600 600 3 3500 500 1660 100 560 2340 60 50 1350 500 560 1150 50 184 205 760 » calculate
c 6-5305F 2600 600 3 3500 500 1760 100 560 2440 60 50 1350 500 560 1150 50 184 203 780 » calculate
a 6-5306F 3000 600 3 4000 500 1560 100 560 2240 60 50 1350 500 560 1150 50 184 202 800 » calculate
b 6-5306F 3000 600 3 4000 500 1660 100 560 2340 60 50 1350 500 560 1150 50 184 206 765 » calculate
c 6-5306F 3000 600 3 4000 500 1760 100 560 2440 60 50 1350 500 560 1150 50 184 204 785 » calculate
a 6-5307F 3600 600 3 4500 600 1560 100 560 2240 60 50 1350 500 560 1150 50 184 203 805 » calculate
b 6-5307F 3600 600 3 4500 600 1660 100 560 2340 60 60 1350 500 560 1150 60 184 220 810 » calculate
c 6-5307F 3600 600 3 4500 600 1760 100 560 2440 60 60 1350 500 560 1150 60 184 210 830 » calculate
a 6-5308F 4000 600 4 6000 600 1760 100 560 2440 60 60 1350 500 560 1150 60 184 230 930 » calculate
a 6-5308F 4000 600 4 6000 600 1660 100 560 2340 60 60 1350 500 560 1150 60 184 204 850 » calculate

Residual capacity calculation: click on the line to start the calculation for this specific type