Skip to content.

Stellenangebote

Sections
You are here: Home » Products » Clamps » Rotating Fork Clamp
Document Actions
Rotating Fork Clamp : Technical drawing

The Meyer 360° rotating fork clamp is a multi-functional unit in the best sense. It can be used to lift all conventional pallets, wide loads and clamp loads not on pallets, either with the forks alone or with slip-on arms for brick/blocks, drums, bales etc. The continuous rotation in either direction adds to the handling options.
  • Additional hydraulics required
    > two
  • An adjustable pressure relief valve is included
  • The forks are welded directly to the slide bars
    NOTE: In hard applications and with fork lengths above 1500 mm
    we recommend the use of bolt-on forks.
  • Hydraulic flow:
    5-0102K20 Ltr./min.
    5-0103K25 Ltr./min.
    5-0104K/05K30 Ltr./min.
    5-0106K/07K/08K/09K40 Ltr./min.
    5-0112N/16N60 Ltr./min.
  • Other capacities, fork lengths and opening ranges
  • Various slip-on arms available
Additional Cost for:
  • Separate, built-on sideshift
    (Further additional hydraulic or solenoid required)
    - ISO II, +/- 100 mm
    - ISO III, +/- 100 mm
    - ISO IV, +/- 125 (150) mm
  • Solenoid valve
  • Solenoid valve control kit
    (cable drum, push button, relay)
  • Design with bolt-on forks
    (Increase in C, E and M)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Quick disconnect lower hooks
    - ISO II
    - ISO III
  • Motor and brake protection
[ Rotating Fork Clamp ]
360° rotating
Technical drawing


Z
-
-
type
Q2
kg
Q1
kg
LSP
mm
ISO
class
-
kg
-
lc
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
Ev
mm
D
mm
C
mm
Eh
mm
M
kg
[R]
-
a 5-0102K-EU 1250 1250 500 2 1600 500 980 220 1340 120 40 1200 0 40 198 220 415 » calculate
b 5-0102K-EU 1250 1250 500 2 1600 500 980 320 1540 120 40 1200 0 40 198 200 420 » calculate
c 5-0102K-EU 1250 1250 500 2 1600 500 1080 120 1240 120 40 1200 0 40 198 195 420 » calculate
d 5-0102K-EU 1250 1250 500 2 1600 500 1080 320 1640 120 40 1200 0 40 198 190 430 » calculate
e 5-0102K 1250 1250 500 2 1600 500 1080 420 1840 120 40 1200 0 40 198 185 440 » calculate
a 5-0103K-EU 1600 1600 500 2 2000 500 980 320 1540 120 45 1200 0 45 198 225 440 » calculate
b 5-0103K-EU 1600 1600 500 2 2000 500 1080 120 1240 120 45 1200 0 45 198 225 445 » calculate
c 5-0103K-EU 1600 1600 500 2 2000 500 1080 320 1640 120 45 1200 0 45 198 220 455 » calculate
a 5-0104K-EU 2000 2000 500 2 2500 500 1000 200 1270 130 50 1200 0 50 221 250 505 » calculate
b 5-0104K-EU 2000 2000 500 2 2500 500 1000 300 1470 130 50 1200 0 50 221 245 515 » calculate
c 5-0104K-EU 2000 2000 500 2 2500 500 1100 100 1170 130 50 1200 0 50 221 245 520 » calculate
d 5-0104K-EU 2000 2000 500 2 2500 500 1100 300 1570 130 50 1200 0 50 221 240 535 » calculate
e 5-0104K 2000 2000 500 2 2500 500 1100 400 1770 130 50 1200 0 50 221 235 550 » calculate
a 5-0105K-EU 2500 2500 500 2/3 3000 500 1100 100 1170 130 50 1200 0 50 231 225 615 » calculate
b 5-0105K-EU 2500 2500 500 2/3 3000 500 1100 200 1370 130 50 1200 0 50 231 220 620 » calculate
c 5-0105K-EU 2500 2500 500 2/3 3000 500 1200 100 1270 130 50 1200 0 50 231 215 635 » calculate
d 5-0105K-EU 2500 2500 500 2/3 3000 500 1200 200 1470 130 50 1200 0 50 231 210 645 » calculate
a 5-0106K-EU 3000 3000 500 3 4000 500 1200 80 1250 140 50 1200 0 50 240 215 695 » calculate
b 5-0106K-EU 3000 3000 500 3 4000 500 1200 280 1650 140 50 1200 0 50 240 215 715 » calculate
c 5-0106K-EU 3000 3000 500 3 4000 500 1300 80 1350 140 50 1200 0 50 240 210 725 » calculate
d 5-0106K-EU 3000 3000 500 3 4000 500 1300 280 1750 140 50 1200 0 50 240 210 740 » calculate
a 5-0107K-EU 3500 3500 600 3 4500 600 1300 160 1530 150 50 1200 0 50 271 215 935 » calculate
b 5-0107K-EU 3500 3500 600 3 4500 600 1300 260 1730 150 50 1200 0 50 271 210 940 » calculate
c 5-0107K-EU 3500 3500 600 3 4500 600 1400 260 1830 150 50 1200 0 50 271 210 950 » calculate
d 5-0107K 3500 3500 600 3 4500 600 1400 360 2030 150 50 1200 0 50 271 200 960 » calculate
a 5-0108K-EU 4000 4000 600 4 5000 600 1350 260 1730 150 60 1200 0 60 280 225 1130 » calculate
b 5-0108K-EU 4000 4000 600 4 5000 600 1500 260 1880 150 60 1200 0 60 280 220 1215 » calculate
c 5-0108K 4000 4000 600 4 5000 600 1500 410 2180 150 60 1200 0 60 280 220 1225 » calculate
a 5-0109K-EU 4500 4500 600 4 6000 600 1500 260 1880 150 60 1200 0 60 284 220 1230 » calculate
b 5-0109K-EU 4500 4500 600 4 6000 600 1650 260 2030 150 60 1200 0 60 284 230 1265 » calculate
c 5-0109K 4500 4500 600 4 6000 600 1650 410 2330 150 60 1200 0 60 284 240 1295 » calculate
a 5-0110G-EU 1600 1000 500 2 1500 500 970 250 1300 100 35 1200 270 35 235 203 424 » calculate
b 5-0110G-EU 1600 1000 500 2 1500 500 970 350 1500 100 35 1200 270 35 235 203 426 » calculate
c 5-0110G 1600 1000 500 2 1500 500 970 450 1700 100 35 1200 270 35 235 204 434 » calculate
d 5-0110G-EU 1600 1000 500 2 1500 500 1050 350 1580 100 35 1200 270 35 235 200 447 » calculate
e 5-0110G 1600 1000 500 2 1500 500 1260 450 1990 100 35 1200 270 35 235 195 461 » calculate
a 5-0112N-EU 6000 6000 600 4 8000 600 1650 160 1930 200 60 1200 0 60 310 230 1410 » calculate
b 5-0112N-EU 6000 6000 600 4 8000 600 1900 160 2180 200 60 1200 0 60 310 220 1520 » calculate
c 5-0112N 6000 6000 600 4 8000 600 1900 310 2480 200 60 1200 0 60 310 220 1540 » calculate
a 5-0114G-EU 2000 1400 500 2 1800 500 970 250 1300 100 40 1200 270 40 237 214 436 » calculate
b 5-0114G-EU 2000 1400 500 2 1800 500 970 350 1500 100 40 1200 270 40 237 214 438 » calculate
c 5-0114G 2000 1400 500 2 1800 500 970 450 1700 100 40 1200 270 40 237 215 446 » calculate
d 5-0114G-EU 2000 1400 500 2 1800 500 1050 350 1580 100 40 1200 270 40 237 210 462 » calculate
e 5-0114G 2000 1400 500 2 1800 500 1260 450 1990 100 40 1200 270 40 237 205 473 » calculate
a 5-0116N 6500 6500 800 4 8000 900 2000 420 2680 200 70 1200 0 70 330 250 2040 » calculate
a 5-0118G-EU 2500 1800 500 2 2000 500 970 220 1280 120 40 1200 270 40 242 228 501 » calculate
b 5-0118G-EU 2500 1800 500 2 2000 500 970 320 1480 120 40 1200 270 40 242 228 501 » calculate
c 5-0118G 2500 1800 500 2 2000 500 970 420 1680 120 40 1200 270 40 242 227 503 » calculate
d 5-0118G 2500 1800 500 2 2000 500 970 490 1820 120 40 1200 270 40 242 227 503 » calculate
e 5-0118G-EU 2500 1800 500 2 2000 500 1100 320 1610 120 40 1200 270 40 242 224 514 » calculate
f 5-0118G 2500 1800 500 2 2000 500 1270 420 1980 120 40 1200 270 40 242 223 520 » calculate
a 5-0122G-EU 2500 2200 500 2 2500 500 970 220 1280 120 40 1200 270 40 245 235 516 » calculate
b 5-0122G-EU 2500 2200 500 2 2500 500 970 320 1480 120 40 1200 270 40 245 233 518 » calculate
c 5-0122G 2500 2200 500 2 2500 500 970 420 1680 120 40 1200 270 40 245 233 518 » calculate
d 5-0122G 2500 2200 500 2 2500 500 970 490 1820 120 40 1200 270 40 245 234 520 » calculate
e 5-0122G-EU 2500 2200 500 2 2500 500 1100 320 1610 120 40 1200 270 40 245 228 526 » calculate
f 5-0122G 2500 2200 500 2 2500 500 1270 420 1980 120 40 1200 270 40 245 223 531 » calculate
a 5-0128G-EU 3500 2800 500 3 3500 500 970 220 1280 120 45 1200 305 45 262 239 707 » calculate
b 5-0128G-EU 3500 2800 500 3 3500 500 970 320 1480 120 45 1200 305 45 262 238 709 » calculate
c 5-0128G 3500 2800 500 3 3500 500 970 420 1680 120 45 1200 305 45 262 232 711 » calculate
d 5-0128G 3500 2800 500 3 3500 500 970 490 1820 120 45 1200 305 45 262 232 711 » calculate
e 5-0128G-EU 3500 2800 500 3 3500 500 1100 320 1610 120 45 1200 305 45 262 232 719 » calculate
f 5-0128G 3500 2800 500 3 3500 500 1370 420 2080 120 45 1200 305 45 262 229 727 » calculate
a 5-0135G-EU 4000 3500 500 3 4000 500 1150 260 1490 150 50 1200 305 50 278 246 827 » calculate
b 5-0135G 4000 3500 500 3 4000 500 1150 360 1660 150 50 1200 305 50 278 245 829 » calculate
c 5-0135G-EU 4000 3500 500 3 4000 500 1250 260 1590 150 50 1200 305 50 278 243 838 » calculate
d 5-0135G 4000 3500 500 3 4000 500 1250 360 1790 150 50 1200 305 50 278 242 840 » calculate
e 5-0135G 4000 3500 500 3 4000 500 1250 550 2050 150 50 1200 305 50 278 242 842 » calculate
f 5-0135G 4000 3500 500 3 4000 500 1500 460 2240 150 50 1200 305 50 278 241 866 » calculate
a 5-0140G-EU 5000 4000 500 3 4500 600 1150 260 1490 150 60 1200 305 60 290 276 891 » calculate
b 5-0140G 5000 4000 500 3 4500 600 1150 360 1660 150 60 1200 305 60 290 275 893 » calculate
c 5-0140G-EU 5000 4000 500 3 4500 600 1250 260 1590 150 60 1200 305 60 290 272 903 » calculate
d 5-0140G 5000 4000 500 3 4500 600 1250 360 1790 150 60 1200 305 60 290 272 907 » calculate
e 5-0140G 5000 4000 500 3 4500 600 1250 550 2050 150 60 1200 305 60 290 271 925 » calculate
f 5-0140G 5000 4000 500 3 4500 600 1500 460 2240 150 60 1200 305 60 290 269 931 » calculate

Residual capacity calculation: click on the line to start the calculation for this specific type