Document Actions
Fork Clamp : Technical drawing

The MEYER fork clamp is a multi-functional unit which can be used to lift all conventional pallets, wide loads and can clamp loads not on a pallet either with the forks alone or with slip-on arms for brick/blocks, drums, bales etc.

  • Additional hydraulics required
    > one
    > two, if sideshift required
  • The unit has an integral sideshift with pressure relief valve
  • An adjustable pressure relief valve is included
  • The forks are welded directly to the slide bars
  • Hydraulic flow:
  • 3-0110G/14G - 20 Ltr. / min 
  • 3-0118G/22G - 25 Ltr. / min. 
  • 3-0128G - 30 Ltr. / min. 
  • 3-0135G/40G  - 35 Ltr. / min. 
  • 3-0109K - 40 Ltr. / min. 
  • 3-0111K/14N - 60 Ltr. / min.
  • Other capacities, fork lengths and opening ranges
  • Various slip-on arms available
Additional Cost for:
  • Separate, built-on sideshift
    - ISO II, +/- 100 mm
    - ISO III, +/- 100 mm
    - ISO IV, +/- 100 mm
  • Design with bolt-on forks
    (Increase in C, E and M)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Load backrest
    Type 7-05xx
  • Quick disconnect lower hooks
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
[ Fork Clamp ]
with integral sideshift
Technical drawing


Z
-
-
type
Q2
kg
Q1
kg
lc
mm
ISO
class
-
kg
-
lc
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
Ev
mm
mm
D
C
mm
Eh
mm
M
kg
[R]
-
a 3-0109K-EU 4200 0 600 4 5000 600 1350 260 1730 150 60 1200 0 60 177 205 800 » calculate
b 3-0109K 4200 0 600 4 5000 600 1350 360 1930 150 60 1200 0 60 177 205 815 » calculate
c 3-0109K-EU 4200 0 600 4 5000 600 1500 260 1880 150 60 1200 0 60 177 200 825 » calculate
d 3-0109K 4200 0 600 4 5000 600 1500 360 2080 150 60 1200 0 60 177 200 840 » calculate
a 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 870 250 1200 100 35 1200 193 35 118 183 275 » calculate
b 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 870 350 1400 100 35 1200 193 35 118 183 277 » calculate
c 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 970 250 1300 100 35 1200 195 35 118 182 285 » calculate
d 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 970 350 1500 100 35 1200 195 35 118 182 287 » calculate
e 3-0110G 1000 1600 500 2 1200 500 970 450 1700 100 35 1200 196 35 118 181 289 » calculate
f 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 1050 350 1580 100 35 1200 198 35 118 180 298 » calculate
g 3-0110G-EU 1000 1600 500 2 1200 500 1160 350 1690 100 35 1200 200 35 118 179 305 » calculate
h 3-0110G 1000 1600 500 2 1200 500 1260 450 1990 100 35 1200 203 35 118 178 312 » calculate
a 3-0111K-EU 5000 0 600 4 6000 600 1500 260 1880 150 65 1200 0 65 177 195 920 » calculate
b 3-0111K-EU 5000 0 600 4 6000 600 1650 260 2030 150 65 1200 0 65 177 190 970 » calculate
c 3-0111K 5000 0 600 4 6000 600 1650 360 2230 150 65 1200 0 65 177 190 980 » calculate
d 3-0111K-EU 5000 0 600 4 6000 600 1800 260 2180 150 65 1200 0 65 177 185 1020 » calculate
e 3-0111K 5000 0 600 4 6000 600 1800 360 2380 150 65 1200 0 65 177 185 1030 » calculate
a 3-0114N-EU 7000 0 600 4 8000 600 1650 260 2030 150 70 1200 0 70 207 180 1250 » calculate
a 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 870 250 1200 100 40 1200 172 40 120 195 290 » calculate
b 3-0114N-EU 7000 0 600 4 8000 600 1800 260 2180 150 70 1200 0 70 207 180 1300 » calculate
b 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 870 350 1400 100 40 1200 172 40 120 195 292 » calculate
c 3-0114N-EU 7000 0 600 4 8000 600 1950 260 2330 150 70 1200 0 70 207 180 1350 » calculate
c 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 970 250 1300 100 40 1200 174 40 120 194 300 » calculate
d 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 970 350 1500 100 40 1200 174 40 120 194 302 » calculate
e 3-0114G 1400 2000 500 2 1600 500 970 450 1700 100 40 1200 175 40 120 193 304 » calculate
f 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 1050 350 1580 100 40 1200 177 40 120 192 310 » calculate
g 3-0114G-EU 1400 2000 500 2 1600 500 1160 350 1690 100 40 1200 180 40 120 191 317 » calculate
h 3-0114G 1400 2000 500 2 1600 500 1260 450 1990 100 40 1200 182 40 120 189 324 » calculate
a 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 870 220 1180 120 40 1200 168 40 125 218 299 » calculate
b 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 870 320 1380 120 40 1200 168 40 125 218 301 » calculate
c 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 970 220 1280 120 40 1200 170 40 125 216 309 » calculate
d 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 970 320 1480 120 40 1200 170 40 125 216 311 » calculate
e 3-0118G 1800 2500 500 2 2000 500 970 490 1820 120 40 1200 163 40 125 215 313 » calculate
f 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 1100 220 1410 120 40 1200 172 40 125 210 318 » calculate
g 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 1100 320 1610 120 40 1200 173 40 125 210 319 » calculate
h 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 1200 220 1510 120 40 1200 174 40 125 209 323 » calculate
i 3-0118G-EU 1800 2500 500 2 2000 500 1200 320 1710 120 40 1200 174 40 125 209 324 » calculate
j 3-0118G 1800 2500 500 2 2000 500 1270 420 1980 120 40 1200 175 40 125 208 325 » calculate
a 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 870 220 1180 120 40 1200 168 40 128 223 314 » calculate
b 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 870 320 1380 120 40 1200 168 40 128 223 316 » calculate
c 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 970 220 1280 120 40 1200 170 40 128 221 324 » calculate
d 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 970 320 1480 120 40 1200 170 40 128 221 326 » calculate
e 3-0122G 2200 2500 500 2 2500 500 970 490 1820 120 40 1200 163 40 128 220 328 » calculate
f 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 1100 220 1410 120 40 1200 172 40 128 215 333 » calculate
g 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 1100 320 1610 120 40 1200 173 40 128 215 334 » calculate
h 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 1200 220 1510 120 40 1200 174 40 128 214 338 » calculate
i 3-0122G-EU 2200 2500 500 2 2500 500 1200 320 1780 120 40 1200 174 40 128 214 339 » calculate
j 3-0122G 2200 2500 500 2 2500 500 1270 420 1980 120 40 1200 175 40 128 213 340 » calculate
a 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 970 220 1280 120 45 1200 173 45 145 237 427 » calculate
b 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 970 320 1480 120 45 1200 174 45 145 236 429 » calculate
c 3-0128G 2800 3500 500 3 3000 500 970 490 1820 120 45 1200 185 45 145 229 431 » calculate
d 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1100 220 1410 120 45 1200 185 45 145 229 435 » calculate
e 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1100 320 1610 120 45 1200 185 45 145 229 436 » calculate
f 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1200 220 1510 120 45 1200 189 45 145 227 440 » calculate
g 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1200 320 1710 120 45 1200 189 45 145 227 441 » calculate
h 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1270 220 1580 120 45 1200 192 45 145 225 442 » calculate
i 3-0128G-EU 2800 3500 500 3 3000 500 1270 320 1780 120 45 1200 192 45 145 225 443 » calculate
j 3-0128G 2800 3500 500 3 3000 500 1370 420 2080 120 45 1200 195 45 145 223 444 » calculate
a 3-0135G-EU 3500 4500 500 3 4000 500 1150 260 1490 150 50 1200 224 50 156 227 591 » calculate
b 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1150 360 1660 150 50 1200 225 50 156 226 593 » calculate
c 3-0135G-EU 3500 4500 500 3 4000 500 1250 260 1590 150 50 1200 227 50 156 222 603 » calculate
d 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1250 360 1790 150 50 1200 228 50 156 221 605 » calculate
e 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1250 460 1960 150 50 1200 229 50 156 220 607 » calculate
f 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1500 260 1840 150 50 1200 233 50 156 219 629 » calculate
g 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1500 360 2040 150 50 1200 234 50 156 218 630 » calculate
h 3-0135G 3500 4500 500 3 4000 500 1500 460 2240 150 50 1200 235 50 156 217 631 » calculate
a 3-0140G-EU 4000 5000 500 3 4500 600 1150 260 1490 150 60 1200 229 60 158 245 629 » calculate
b 3-0140G 4000 5000 500 3 4500 600 1150 360 1660 150 60 1200 230 60 158 244 631 » calculate
c 3-0140G-EU 4000 5000 500 3 4500 600 1250 260 1590 150 60 1200 232 60 158 240 641 » calculate
d 3-0140G 4000 5000 500 3 4500 600 1250 360 1790 150 60 1200 233 60 158 239 643 » calculate
e 3-0140G 4000 5000 500 3 4500 600 1250 460 1960 150 60 1200 234 60 158 238 645 » calculate
f 3-0140G 4000 5000 500 3 4500 600 1500 260 1840 150 60 1200 237 60 158 236 668 » calculate
g 3-0140G 4000 5000 500 3 4500 600 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » calculate

Residual capacity calculation: click on the line to start the calculation for this specific type