Skip to content.

Stellenangebote

Sections
You are here: Home » Products » Carton Clamps » Multi-purpose clamp, rotating
Document Actions
Multi-purpose clamp, rotating : Technical drawing

In combination with the proven MEYER 360º rotating housing, the rotating MEYER multi purpose clamp offers the possibility of rotation and discharge. The bolt-on, exchangeable rubber faced arm pads provide safe and damage-free clamping. In addition, the unit can be equipped with a built-on sideshift.
  • Additional hydraulics required
    > two
  • An adjustable pressure relief valve is included
  • Including load bumper plates to protect the load
  • Wear protection under the arms as standard
  • The arms are faced with 10 mm thick rubber
  • Hydraulic flow:
    5-1902K - 20 Ltr./min.
    5-1903K - 25 Ltr./min.
    5-1904K - 30 Ltr./min.
    5-1905K - 30 Ltr./min.
    5-1906K - 40 Ltr./min.
  • Other capacities, arm dimensions and opening ranges
Additional Cost for:
  • Separate, built-on sideshift
    (Further additional hydraulic or solenoid required)
    - ISO II, +/- 100 mm
    - ISO III, +/- 100 mm
  • Solenoid
  • Solenoid valve control kit
    (cable drum, push botton, relay)
  • Quick disconnect lower hooks
    - ISO II
    - ISO III
  • Motor and brake protection
[ Multi-purpose clamp, rotating ]
360°
Technical drawing


r
-
type
-
Q
kg
LSP
mm
ISO
Kl.
-
kg
-
LSP
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
D
mm
C
mm
E
mm
M
kg
[R]
-
a 5-1902K 1250 500 2 1600 500 880 450 1570 55 400 700 40 198 350 550 » calculate
b 5-1902K 1250 500 2 1600 500 880 450 1570 55 400 1000 40 198 370 570 » calculate
c 5-1902K 1250 500 2 1600 500 980 450 1670 55 400 700 40 198 345 565 » calculate
d 5-1902K 1250 500 2 1600 500 980 450 1670 55 400 1000 40 198 365 585 » calculate
e 5-1902K 1250 500 2 1600 500 1080 450 1770 55 400 700 40 198 340 580 » calculate
f 5-1902K 1250 500 2 1600 500 1080 450 1770 55 400 1000 40 198 360 600 » calculate
g 5-1902K 1250 500 2 1600 500 1180 450 1870 55 400 700 40 198 335 595 » calculate
h 5-1902K 1250 500 2 1600 500 1180 450 1870 55 400 1000 40 198 355 615 » calculate
a 5-1903K 1500 500 2 2000 500 980 440 1660 60 400 700 40 198 345 580 » calculate
b 5-1903K 1500 500 2 2000 500 980 440 1660 60 400 1000 40 198 365 600 » calculate
c 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1080 440 1760 60 400 700 40 198 340 595 » calculate
d 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1080 440 1760 60 400 1000 40 198 360 615 » calculate
e 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1180 440 1860 60 400 700 40 198 335 610 » calculate
f 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1180 440 1860 60 400 1000 40 198 355 630 » calculate
g 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1280 440 1960 60 400 700 40 198 330 645 » calculate
h 5-1903K 1500 500 2 2000 500 1280 440 1960 60 400 1000 40 198 350 645 » calculate
a 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1000 430 1600 65 400 700 40 221 290 600 » calculate
b 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1000 430 1600 65 400 1000 40 221 310 630 » calculate
c 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1100 430 1700 65 400 700 40 221 280 620 » calculate
d 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1100 430 1700 65 400 1000 40 221 300 650 » calculate
e 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1200 430 1800 65 400 700 40 221 270 640 » calculate
f 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1200 430 1800 65 400 1000 40 221 290 670 » calculate
g 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1300 430 1900 65 400 700 40 221 260 660 » calculate
h 5-1904K 2000 500 2 2500 500 1300 430 1900 65 400 1000 40 221 280 690 » calculate
a 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1100 430 1700 65 400 700 40 231 280 710 » calculate
b 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1100 430 1700 65 400 1000 40 231 300 740 » calculate
c 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1200 430 1800 65 400 700 40 231 270 740 » calculate
d 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1200 430 1800 65 400 1000 40 231 290 770 » calculate
e 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1300 430 1900 65 400 700 40 231 260 770 » calculate
f 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1300 430 1900 65 400 1000 40 231 280 800 » calculate
g 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1400 430 2000 65 400 700 40 231 250 800 » calculate
h 5-1905K 2500 500 2/3 3000 500 1400 430 2000 65 400 1000 40 231 270 830 » calculate
a 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1100 420 1690 70 400 700 40 240 270 850 » calculate
b 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1100 420 1690 70 400 1000 40 240 300 890 » calculate
c 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1200 420 1790 70 400 700 40 240 260 880 » calculate
d 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1200 420 1790 70 400 1000 40 240 290 920 » calculate
e 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1300 420 1890 70 400 700 40 240 250 910 » calculate
f 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1300 420 1890 70 400 1000 40 240 280 950 » calculate
g 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1400 420 1990 70 400 700 40 240 240 940 » calculate
h 5-1906K 3000 500 3 4000 500 1400 420 1990 70 400 1000 40 240 270 980 » calculate

Residual capacity calculation: click on the line to start the calculation for this specific type